00:01 -
Brasil,Educação
No comments
Lista de Cursos mais fáceis de passar no SiSU com a nota do ENEM
Gostaria de participar do vestibular, mas tem preferência por um curso mais fácil? Veja abaixo os 20 cursos que tiveram a menor nota de corte no SISU 2013, com a respectiva nota e a instituição de ensino superior onde são ministrados!
Universidade | Curso | Nota de Corte |
---|---|---|
Universidade Estadual do Piauí (UESPI) | Pedagogia | 543,72 |
Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul (UEMS) | Horticultura | 558,35 |
Universidade Federal do Piauí (UFPI) | Pedagogia | 566,48 |
Fundação Universidade Federal do Pampa (Unipampa) | Letras | 567,48 |
Universidade Federal de Alagoas (UFAL) | Letras | 568,22 |
Universidade Federal de Mato Grosso do Sul (UFMS) | Pedagogia | 570,60 |
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Maranhão (IFMA) | Alimentos | 571,02 |
Universidade Federal de Mato Grosso (UFMT) | Letras | 571,12 |
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Piauí (IFPI) | Matemática | 572,56 |
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Sul (IFRS) | Produção de Grãos | 572,81 |
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Alagoas (IFAL) | Laticínios | 573,14 |
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Farroupilha (IFFarroupilha) | Produção de Grãos | 573,20 |
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Mato Grosso (IFMT) | Alimentos | 573,49 |
Universidade Federal do Amazonas (UFAM) | Matemática | 578,81 |
Universidade Estadual da Paraíba (UEPB) | Ciências Agrárias | 581,49 |
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Baiano (IFBaiano) | Geografia | 581,80 |
Fundação Universidade Federal do Tocantins (UFT) | Pedagogia | 582,84 |
Universidade Estadual do Rio Grande do Sul (UERGS) | Agropecuária Integrada | 583,88 |
Universidade Federal de Pelotas (UFPEL) | Matemática | 584,86 |
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Paraíba (IFPB) | Gestão Ambiental | 587,81 |
Instituto Federal de Mato Grosso do Sul (IFMS) | Sistemas para Internet | 588,70 |
Universidade Federal de Goiás (UFG) | Pedagogia | 589,38 |
O Sistema de Seleção Unificada (SiSU) tem como objetivo selecionar os alunos que desejam ingressar em um curso de graduação. O SiSU foi criado pelo Ministério da Educação (MEC) com o intuito de selecionar os candidatos para as vagas das instituições de ensino superior públicas. A seleção dos candidatos é feita através da nota no ENEM.
O SiSU utiliza como método de seleção a nota de corte dos cursos de cada faculdade que aderiram ao sistema. A nota de corte é diferente para cada curso. Ela é calculada uma vez por dia, durante todos os dias nos quais as inscrições do SISU ficam abertas. A nota de corte é um parâmetro para os candidatos, pois ela representa a nota mínima que o aluno deve ter para ingressar em determinado curso. Seu cálculo é realizado com base no total de candidatos inscritos no curso e no número de vagas disponíveis no mesmo.
Porém, a nota de corte é apenas uma referência para o candidato, sendo que a mesma não garante a vaga no aluno no curso, pois ela vai se modificando ao longo dos dias de inscrições do SISU, de acordo com o número de candidatos inscritos em determinado curso.
Durante o período de inscrições do SISU, o aluno poderá verificar a sua classificação parcial. Ela é calculada de acordo com a nota do aluno no curso escolhido e a nota de corte deste curso. Quanto menor a nota de corte, mais fácil será o ingresso no curso.
Fonte: MundoVestibular
0 comments:
Postar um comentário